Mauritius , 01-styczeń-1970
Mauritius |
Litr | galon |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
Cotygodniowe aktualizacje.
Mauritius: Dany dla kraju i innych państw w naszej bazie danych zostały otrzymane z źródeł oficjalnych rządu, ajencji regulacyjnych, kompanii ropnych I dużych źródeł masowego przekazu. Dany zostają zaktualizowane tygodniowo.
| Cena (/Litr) | Zmiana procentowa | |
|---|---|---|
| Cena teraz | 0.00 | - |
| Miesiąc temu | 0.00 | 0.0 % |
| Trzy miesiące temu | 0.00 | 0.0 % |
| Rok temu | 0.00 | 0.0 % |
Mauritius : Ostatnie osiem tygodni
Mauritius , litr, Mauritius Rupee
* Długa płaska linia oznacza, że rząd ustala ceny.